Ultracongelador High Power Gemm
Ultracongelador de alta potencia diseñado para reducir rápidamente la temperatura interna del producto, minimizando la formación de cristales grandes y preservando textura, sabor y nutrientes incluso en procesos intensivos.
Ultracongelador High Power Gemm
Información técnica adicional • Abatidores GEMM BASIC (R290)
Abatidores profesionales con panel táctil simplificado, ciclos por tiempo o por sonda al corazón y programas: Soft Chilling (+3 °C), Hard Chilling (+3 °C en 90’) y Freezing (–18 °C en 240’; aire hasta –40 °C). Refrigerante R-290 de bajo GWP y desescarche por gas caliente.
GEMM BCB/05 · 5 GN 1/1 · 5 (60×40)
| Dimensiones externas (An×Prof×Alt) | 80 × 75 × 90 cm |
| Capacidad de bandejas (paso 67 mm) | 5 GN 1/1 · 5 EN 60×40 |
| Rendimiento +90→+3 °C / +90→–18 °C | 22 kg / 15 kg* |
| Potencia absorbida máx. | 930 W |
| Potencia frigorífica (ASHRAE) | 1039 W |
| Refrigerante / Desescarche | R-290 / Gas caliente |
| Alimentación / Clase climática | 1×230 V · 50 Hz / Clase 5 |
| Volumen bruto / neto | 102 L / 74 L |
Incluye desagüe de condensados; longitud de cable 2 m (Schuko). :contentReference[oaicite:1]{index=1}
📄 Ficha técnica BCB/05 (PDF)
GEMM BCB/10 · 10 GN 1/1 · 10 (60×40)
| Dimensiones externas (An×Prof×Alt) | 80 × 82 × 170 cm |
| Capacidad de bandejas (paso 67 mm) | 10 GN 1/1 · 10 EN 60×40 |
| Rendimiento +90→+3 °C / +90→–18 °C | 43 kg / 33 kg* |
| Potencia absorbida máx. | 1902 W |
| Potencia frigorífica (ASHRAE) | 2078 W |
| Refrigerante / Desescarche | R-290 / Gas caliente |
| Alimentación / Clase climática | 3×400 V · 50 Hz / Clase 5 |
| Volumen bruto / neto | 234 L / 173 L |
Incluye desagüe de condensados; longitud de cable 2 m. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
📄 Ficha técnica BCB/10 (PDF)
GEMM BCB/15 · 15 GN 1/1 · 15 (60×40)
| Dimensiones externas (An×Prof×Alt) | 80 × 82 × 200 cm |
| Capacidad de bandejas (paso 67 mm) | 15 GN 1/1 · 15 EN 60×40 |
| Rendimiento +90→+3 °C / +90→–18 °C | 70 kg / 60 kg* |
| Potencia absorbida máx. | 2906 W |
| Potencia frigorífica (ASHRAE) | 3172 W |
| Refrigerante / Desescarche | R-290 / Gas caliente |
| Alimentación / Clase climática | 3×400 V · 50 Hz / Clase 5 |
| Volumen bruto / neto | 321 L / 237 L |
Conexión de desagüe de condensados; cable 2 m. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
📄 Ficha técnica BCB/15 (PDF)
Accesorios (a pedido)
- Estructura de pastelería para bandejas 60×40 (5/10/15 niveles según modelo).
- Pares de guías para estructura 60×40.
- Juego de ruedas Ø 100 mm.
- Racks inox GN 1/1 y 60×40.
- Versión 60 Hz y sistema de supervisión Wi-Fi.
Consulta disponibilidad por modelo.



